| Коды модели | ACV40L-REMNKW | ACV40L-REANKW | GSV40L-RETGKW |
|
| Кузов / габаритные размеры |
|
| Длина (мм) | 4815 |
|
| Ширина (мм) | 1820 |
|
| Высота (мм) | 1480 |
|
| Колесная база (мм) | 2775 |
|
| Колея передних колес (мм) | 1580 |
|
| Колея задних колес (мм) | 1575 |
|
| Передний свес (мм) | 955 |
|
| Задний свес (мм) | 1085 |
|
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 |
|
| Внутренние размеры и объемы |
|
| Длина салона (мм) | 2130 |
|
| Ширина салона (мм) | 1525 |
|
| Высота салона (мм) | 1200 |
|
| Объем багажного отделения (л) | 535 | 504 |
|
| Емкость топливного бака (л) | 70 |
|
| Масса |
|
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1520-1600 | 1540-1620 | 1610-1685 |
|
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1985 | 2050 |
|
| - переднюю ось | 1015 | 1055 |
|
| - заднюю ось | 970 | 995 |
|
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | буксировка прицепа не предусмотрена |
|
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) |
|
| Двигатель |
|
| Код двигателей | 2AZ-FE | 2GR-FE |
|
| Рабочий объем (см3) | 2362 | 3456 |
|
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный VVT-i | DOHC, 24-ти клапанный Dual VVT-i |
|
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше |
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное |
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 88.5х96.0 | 94.0х83.0 |
|
| Степень сжатия | 9.8 | 10.8 |
|
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 167 (6000) | 277 (6200) |
|
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 123 (6000) | 204 (6200) |
|
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 224 (4000) | 346 (4700) |
|
| Трансмиссия |
|
| Тип привода | передний |
|
| Тип | механическая | автоматическая |
|
| Число передач | вперёд - 5, назад - 1 | вперёд - 6, назад - 1 |
|
| Передаточные отношения: | | | |
|
| I | 3.538 | 3.943 | 3.300 |
|
| II | 2.045 | 2.197 | 1.900 |
|
| III | 1.333 | 1.413 | 1.420 |
|
| IV | 0.972 | 0.975 | 1.000 |
|
| V | 0.731 | 0.703 | 0.713 |
|
| VI | - | - | 0.608 |
|
| Передача заднего хода | 3.583 | 3.145 | 4.148 |
|
| Главная передача | 3.944 | 3.391 | 3.685 |
|
| Подвеска |
|
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Задняя | независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Тормозная система |
|
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 296х28мм) |
|
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 281х10мм) |
|
| Системы активной безопасности и управления динамикой: |
|
| | ABS (антиблокировочная система тормозов) |
|
| | EBD (электронная система распределения тормозного усилия) |
|
| | BAS (усилитель экстренного торможения) |
|
| | - | TRC (антипробуксовочная система) |
|
| | - | VSC (система курсовой устойчивости) |
|
| Колеса и шины |
|
| Размер шин | 215/60 R16 |
|
| Легкосплавные диски | легкосплавные |
|
| Рулевое управление |
|
| Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем |
|
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 5.5 |
|
| Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 | 230 |
|
| 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 | 9.3 | 6.8 |
|
| 0-400 м (сек.) | 16.6 | 17.1 | 15.0 |
|
| Расход топлива (л/100 км) |
|
| Городской цикл | 11.6 | 13.6 | 14.1 |
|
| Загородный цикл | 6.7 | 7.8 | 7.4 |
|
| Смешанный цикл | 8.5 | 9.9 | 9.9 |
|
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) |
|
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
|
| Городской цикл | 271 | 318 | 331 |
|
| Загородный цикл | 157 | 183 | 174 |
|
| Смешанный цикл | 199 | 233 | 233 |
|