Двигатели | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая МКП | 2,4-литровый двигатель с системой VVT-i, 5-ступенчатая АКП | 3,5-литровый двигатель с системой Dual VVT-i, 6-ступенчатая АКП |
Обозначение двигателя | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE |
Количество цилиндров | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 6-цилиндровый, V-образный |
Клапанный механизм | Два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i), 16 клапанов | Два верхних распределительных вала (DOHC), цепной привод ГРМ, двойная электронная система изменения фаз газораспределения система Dual VVT-i, 24 клапана | |
Впрыск топлива | Электронная система впрыска топлива | ||
Рабочий объем, см² | 2362 | 2362 | 3456 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,5x96,0 | 88,5x96,0 | 94,0x83,0 |
Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,8:1 |
Максимальная мощность, кВт | 123 кВт/167 л.с. по DIN при 6000 об/мин |
123 кВт/167 л.с. по DIN при 6000 об/мин |
204 кВт/277 л.с. по DIN при 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н м / об/мин | 224 Нм / 4000 об/мин | 224 Нм / 4000 об/мин | 346 Нм / 4700 об/мин |
Трансмиссия | |||
Тип привода | Передний | ||
Тип | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Число передач | вперёд-5, назад-1 | вперёд-5, назад-1 | вперёд-6, назад-1 |
Передаточные отношения: | |||
I | 3.538 | 3.943 | 3.300 |
II | 2.045 | 2.197 | 1.900 |
III | 1.333 | 1.413 | 1.420 |
IV | 0.972 | 0.975 | 1.000 |
V | 0.731 | 0.703 | 0.713 |
VI | - | - | 0.608 |
Передача заднего хода | 3.583 | 3.145 | 4.148 |
Главная передача | 3.944 | 3.391 | 3.685 |
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | |||
Передние | Вентилируемые диски (296 х 28 мм) | ||
Задние | Невентилируемые диски (281 х 10 мм) | ||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||
BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
- | TRC (антипробуксовочная система)* | ||
- | VSC (система курсовой устойчивости)* | ||
Шины и диски | |||
Размер шин | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
Размер дисков | 1 6" x 6,5J | 1 6" x 6,5J | 1 6" x 6,5J |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Полноразмерное запасное колесо | |||
Рулевое управление | |||
Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем | ||
Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 5.5 | ||
Кузов / габаритные размеры | |||
Длина, мм | 4815 | 4815 | 4815 |
Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 |
Колея передних колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 |
Колея задних колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 |
Мин. радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Вместимость багажника: макс. VDA, л | 535 | 535 | 504 |
Передний свес (мм) | 955 | 955 | 955 |
Задний свес (мм) | 1085 | 1085 | 1085 |
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Внутренние размеры и объемы | |||
Длина салона (мм) | 2130 | 2130 | 2130 |
Ширина салона (мм) | 1525 | 1525 | 1525 |
Высота салона (мм) | 1200 | 1200 | 1200 |
Объем багажного отделения (л) | 535 | 535 | 504 |
Масса | |||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1520-1600 | 1540-1620 | 1610-1685 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 1985 | 1985 | 2050 |
- переднюю ось | 1015 | 1015 | 1055 |
- заднюю ось | 970 | 970 | 995 |
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 230 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,1 | 9,3 | 6,8 |
Разгон0-400 м (сек.) | 16,6 | 17,1 | 15,0 |
Экологичесие характеристики | |||
Расход топлива (Директива ЕС 80/1268/EEC с изменениями 2004/3 EC)** | |||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 7,8 | 7,4 |
Городской цикл, л/100 км | 11,6 | 13,6 | 14,1 |
Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом 95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Содержание СО2 в отработавших газах (Директива ЕС 80/1268/ЕЕС с изменениями 2004/3 EC)** | |||
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | ||
Смешанный цикл, г/км | 199 | 233 | 233 |
Загородный цикл, г/км | 157 | 183 | 174 |
Городской цикл, г/км | 271 | 318 | 331 |
Токсичность отработавших газов (Директива ЕС 70/220/ЕЕС с изменениями 2003/76/EC) | |||
Угарный газ (СО), г/км | 9,2 | 6,4 | 2,1 |
Углеводороды (НС), г/км | 0,93 | 1,3 | 1,48 |
Оксиды азота (NOx), г/км | 0,027 | 0,038 | 0,003 |
Уровень шумности (проезжающего автомобиля) (Директива 70/157/EEC с изменениями 1999/101/EC) | |||
Шум, дБ (А) | 71 | 73 | 68,5 |
* в зависимости от комплектации ** Расход топлива и количество выбросов CO2 измеряются в контролируемых условиях окружающей среды, в соответствии с директивой 80/1268/EEC, включая её поправки, на базовом серийном автомобиле. Для получения дополнительной информации или при желании приобрести базовый серийный автомобиль следует связаться с местным дилером. Расход топлива и количество выбросов CO2 вашего автомобиля могут отличаться от приведённых выше. На величины расхода топлива и выбросов СО2 влияют такие факторы, как стиль вождения, дорожные условия, интенсивность движения, техническое состояние автомобиля, установленное оборудование, загрузка, количество пассажиров. |