1.33 литровый двигатель, бесступенчатый вариатор |
||||
|
|
||||
| Кузов / габаритные размеры | ||||
|
|
||||
| Длина (мм) | 2985 | |||
|
|
||||
| Ширина (мм) | 1680 | |||
|
|
||||
| Высота (мм) | 1500 | |||
|
|
||||
| Колесная база (мм) | 2000 | |||
|
|
||||
| Колея передних колес (мм) | 1480 | |||
|
|
||||
| Колея задних колес (мм) | 1460 | |||
|
|
||||
| Передний свес (мм) | 530 | |||
|
|
||||
| Задний свес (мм) | 455 | |||
|
|
||||
| Дорожный просвет (мм) | 135 | |||
|
|
||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.299 | |||
|
|
||||
| Внутренние размеры и объемы | ||||
|
|
||||
| Длина салона (мм) | 1435 | |||
|
|
||||
| Ширина салона (мм) | 1515 | |||
|
|
||||
| Высота салона (мм) | 1145 | |||
|
|
||||
| Объем багажного отделения (л) | 32 | |||
|
|
||||
| Емкость топливного бака (л) | 32 | |||
|
|
||||
| Масса | ||||
|
|
||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1005-1030 | |||
|
|
||||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1270 | |||
|
|
||||
| - переднюю ось | 645 | |||
|
|
||||
| - заднюю ось | 625 | |||
|
|
||||
| Двигатель | ||||
|
|
||||
| Код двигателей | 1NR-FE | |||
|
|
||||
| Рабочий объем (см3) | 1329 | |||
|
|
||||
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | |||
|
|
||||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | |||
|
|
||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
|
|
||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | |||
|
|
||||
| Степень сжатия | 11.5 | |||
|
|
||||
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 98 (6000) | |||
|
|
||||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 72 (6000) | |||
|
|
||||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 123 (4400) | |||
|
|
||||
| Трансмиссия | ||||
|
|
||||
| Тип привода | передний | |||
|
|
||||
| Тип | вариатор | |||
|
|
||||
| Число передач | бесступенчатая | |||
|
|
||||
| Передаточные отношения: | ||||
|
|
||||
| I | ||||
|
|
||||
| II | 2.386-0.426 | |||
|
|
||||
| III | ||||
|
|
||||
| IV | ||||
|
|
||||
| V | ||||
|
|
||||
| VI | ||||
|
|
||||
| Передача заднего хода | 2.505 | |||
|
|
||||
| Главная передача | 5.403 | |||
|
|
||||
| Подвеска | ||||
|
|
||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
|
||||
| Задняя | полузависимая, пружинная | |||
|
|
||||
| Тормозная система | ||||
|
|
||||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (ø255х20мм) | |||
|
|
||||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (ø259х10мм) | |||
|
|
||||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | ||||
|
|
||||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | ||||
|
|
||||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | ||||
|
|
||||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | ||||
|
|
||||
| VSC (система курсовой устойчивости) | ||||
|
|
||||
| TRC (антипробуксовочная система) | ||||
|
|
||||
| Колеса и шины | ||||
|
|
||||
| Размер шин | 175/60 R16 | |||
|
|
||||
| Легкосплавные диски | легкосплавные | |||
|
|
||||
| Рулевое управление | ||||
|
|
||||
| Тип | NSK, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" с электроусилителем | |||
|
|
||||
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 3.9 | |||
|
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
|
|
||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | |||
|
|
||||
| 0-100 км/ч (сек.) | 11.6 | |||
|
|
||||
| 0-400 м (сек.) | 18.5 | |||
|
|
||||
| Расход топлива (л/100 км) | ||||
|
|
||||
| Городской цикл | 6.3 | |||
|
|
||||
| Загородный цикл | 4.4 | |||
|
|
||||
| Смешанный цикл | 5.1 | |||
|
|
||||
| Содержание CO2 в отработавших газах** (г/км) | ||||
|
|
||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |||
|
|
||||
| Городской цикл | 149 | |||
|
|
||||
| Загородный цикл | 104 | |||
|
|
||||
| Смешанный цикл | 120 | |||
*В зависимости от комплектации
** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE)