| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | Гибридный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1798 см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 122 л.с. при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 142 Н∙м при 3600 об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов | |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4540 мм |
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передних колес | 1530 мм |
| Колея задних колес | 1520 мм |
| Дорожный просвет | 123 мм |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| Объем багажника | 501 л |
| Снаряженная масса | 1375 кг |
| Полная масса | 1790 кг |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.6 с |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 3.3 л/100 км |
| Городской цикл | 3.3 л/100 км |
| Загородный цикл | 3.3 л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 43 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски | |
| Передние шины | 195/65 R15 |
| Задние шины | 195/65 R15 |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электрический |