| Характеристики двигателя | 2,7л Бензин 4X4 5 МКПП | 2,7л Бензин 4X4 6 АКПП | 2,8л Дизель 4X4 6 АКПП |
| Двигатель | |||
| Рабочий объем (см³) | 2694 | 2755 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
| Максимальная мощность | 166 | 200 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | |
| Код двигателя | 2TR-FE | 1GD-FTV | |
| Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | 4 | |
| Клапанный механизм | DOHC | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95 x 95 | 92 x 103,6 | |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | |
| Степень сжатия | 10.2:1 | 15.6:1 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 122/5200 | 147/3400 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 245/4000-4000 | 500/1600-2800 | |
| Вес | |||
| Снаряженная масса (кг) | 2045-2065 | 2070-2120 | 2175-2225 |
| Максимальная масса (кг) | 2620 | 2750 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2500 | 3000 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | ||
| Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1420 | ||
| Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1460 | ||
| Размеры | |||
| Длина (мм) | 4795 | ||
| Ширина (мм) | 1855 | ||
| Высота (мм) | 1835 | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Колесная база (мм) | 2745 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1550 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1545 | ||
| Передний свес (мм) | 915 | 990 | |
| Задний свес (мм) | 1075 | 1060 | |
| Внутренние размеры | |||
| Количество мест | 7 | ||
| Потребление топлива | |||
| Городской цикл (л/100 км) | 14 | 13.6 | — |
| Тип топлива | Бензин | Дизель | |
| Экологический класс | Евро 5 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 87 | ||
| Загородный цикл (л/100 км) | 8.8 | 9.3 | — |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 10.7 | 10.9 | — |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | ||
| Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | |
| Число передач | 5 | 6 | |
| 1-я передача | 4.313 | 3.600 | |
| 2-я передача | 2.330 | 2.090 | |
| 3-я передача | 1.436 | 1.488 | |
| 4-я передача | 1.000 | ||
| 5-я передача | 0.838 | 0.687 | |
| 6-я передача | — | 0.580 | |
| Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 | |
| Главная передача | 4.555 | 3.909 | |
| Колесные диски и шины | |||
| Размер шин | 265/65 R17 | ||
| Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | |
| Рулевое управление | |||
| Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | ||
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | ||
| Тормоза | |||
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | ||
| Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | ||
| Задние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | ||
| EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | ||
| BAS | Усилитель экстренного торможения | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независ, рыч, пруж, с гидравлическими телескоп аморт и стаб попереч устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | завис, рыч, пруж, с гидравлическими телескоп аморт и стаб попереч устойчивости | |
| Вместимость | |||
| Длина салона (мм) | 2766 | ||
| Ширина салона (мм) | 1167 | ||
| Высота салона (мм) | 1105 | ||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 621 | 200 | |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 1934 | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Дорожный просвет (мм) | 225 | ||
| Угол съезда (°) | — | 25 | |
| Угол въезда (°) | — | 29 | |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | — | 175 | |
| Безопасность | |||
| HAC | Система помощи при старте на подъеме | ||
| A-TRC | Активная антипробуксовочная система | ||
| VSC | Cистема курсовой устойчивости | ||
*Стоимость указана с учетом действующих специальных программ.