

Toyota Hilux — это пикап, который задает стандарты надежности и проходимости на любых дорогах. Его брутальный и мужественный дизайн сразу привлекает внимание, подчеркивая мощь и выносливость автомобиля. С мощными двигателями и передовыми технологиями, Hilux обеспечивает уверенное вождение в любых условиях, будь то городские улицы или бездорожье.
Hilux — это воплощение силы и стиля, готовый стать вашим надежным спутником в любых приключениях. Его облик впечатляет и внушает уверенность, демонстрируя сочетание агрессивного дизайна и функциональности.
Основные особенности экстерьера:
Тойота Хайлюкс предлагает интерьер, который сочетает в себе практичность и комфорт, создавая идеальное пространство для водителя и пассажиров. Каждый элемент салона продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальное удобство и функциональность.
Особенности интерьера:
Toyota Hilux предлагает несколько комплектаций, каждая из которых разработана для удовлетворения различных потребностей и предпочтений владельцев.
В стандартной комплектации пикап уже предлагает полноразмерное запасное колесо, принудительную блокировку заднего межколесного дифференциала и дополнительный электрический отопитель салона. Это делает его надежным выбором для тех, кто ценит базовую функциональность и надежность.
В комплектации Comfort добавлены темно-серые легкосплавные колесные диски, хромированные элементы и обивка сидений тканью, что придает автомобилю более элегантный вид. Дополнительные функции включают электростеклоподъемники с функцией «Auto», камеру заднего вида со статичными линиями разметки и систему круиз-контроля, что повышает удобство и безопасность вождения.
Топовая комплектация Black Onyx отличается затемненными легкосплавными колесными дисками, затемненными элементами светодиодных фар, ручками дверей и бамперами в стиле «Black Onyx», а также тонированными стеклами, что придает автомобилю агрессивный и стильный вид.
Подробно узнать о комплектациях и ценах на автомобиль вы можете на сайте, по телефону или лично посетив автоцентр Major в Москве.
Toyota Hilux — это символ надежности и мощности, который продолжает покорять сердца автолюбителей по всему миру. Благодаря своим выдающимся техническим характеристикам, этот пикап готов справиться с любыми задачами, будь то работа в тяжелых условиях или комфортная поездка по городу.
Ниже представлены основные технические характеристики:
| Характеристики двигателя | 2,4л Дизель 4X4 6 МКПП | 2,8л Дизель 4X4 6 АКПП |
| Потребление топлива | ||
| Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 234 | — |
| Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 170 | — |
| Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | 194 | 209 |
| Городской цикл (л/100 км) | 8.9 | — |
| Экологический класс | Евро 5 | |
| Емкость топливного бака (л) | 80 | |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6.4 | — |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7.3 | 8 |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем (см³) | 2393 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Максимальная мощность | 150 | 200 |
| Наддув | Да | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Вид топлива | Дизельное топливо | |
| Код двигателя | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | |
| Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска COMMON RAIL | |
| Степень сжатия | 15.6:1 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110/3400 | 147/3400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 400/1600-2000 | 500/1600-2800 |
| Вес | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2130-2340 | 2155-2395 |
| Максимальная масса (кг) | 2910 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 3500 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | |
| Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1450 | |
| Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1650 | |
| Размеры | ||
| Длина (мм) | 5325 | |
| Ширина (мм) | 1855 | |
| Высота (мм) | 1815 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Колесная база (мм) | 3085 | |
| Колея задних колес (мм) | 1550 | |
| Колея передних колес (мм) | 1540 | |
| Передний свес (мм) | 990 | |
| Задний свес (мм) | 1255 | |
| Вместимость | ||
| Длина грузовой платформы (мм) | 1569 | |
| Ширина грузовой платформы (мм) | 1109 | |
| Высота грузовой платформы (мм) | 481 | |
| Тип кузова | Пикап | |
| Внутренние размеры | ||
| Количество мест | 5 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | |
| Передаточное отношение понижающей передачи | 2.566 | |
| Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая |
| Число передач | 6 | |
| 1-я передача | 4.784 | 3.600 |
| 2-я передача | 2.423 | 2.090 |
| 3-я передача | 1.443 | 1.488 |
| 4-я передача | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.777 | 0.687 |
| 6-я передача | 0.643 | 0.580 |
| Передача заднего хода | 4.066 | 3.732 |
| Главная передача | 3.583 | 3.909 |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер шин | 265/65 R17 | |
| Колесные диски | Легкосплавные | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Угол съезда (°) | 26 | |
| Дорожный просвет (мм) | 227 | |
| Угол въезда (°) | 31 | |
| Рулевое управление | ||
| Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |
| Тормоза | ||
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | |
| Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | |
| Задние тормоза (тип) | Барабанные тормоза | |
| EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | |
| BAS | Усилитель экстренного торможения | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | |
| Динамические характеристики | ||
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | — | 10 |
| Безопасность | ||
| HAC | Система помощи при старте на подъеме | |
| A-TRC | Активная антипробуксовочная система | |
| VSC | Система курсовой устойчивости | |
Выбор и покупка автомобиля — это важное решение, и мы, официальный дилер Major Toyota, стремимся сделать этот процесс комфортным и выгодным. Предлагаем следующие преимущества покупки автомобиля:
Посетите наш автоцентр в Москве, чтобы лично ознакомиться с ассортиментом автомобилей, обсудить условия покупки и пройти тест-драйв. Наша команда готова предоставить необходимую информацию и помощь. Мы дорожим каждым клиентом и стремимся сделать покупку удобной и приятной.