ООО «Тойота Мотор» представляет новые комплектации динамичного спорткупе GT86 – «Престиж Аэро» и «Люкс Аэро»
14 августа 2012
ООО «Тойота Мотор» представляет две новые комплектации самой яркой премьеры этого сезона – спорткупе GT86. Автомобиль, старт продаж которого состоится осенью 2012 года, помимо основных комплектаций «Элеганс», «Престиж» и «Люкс» будет доступен также в версиях «Престиж Аэро» и «Люкс Аэро».
Комплектации «Аэро» отличаются от стандартных модификаций GT86 улучшенной аэродинамикой и агрессивным внешним видом. Такой эффект создается благодаря измененным элементам экстерьера – высокому спойлеру и накладкам на бамперы и пороги, которые призваны не только уменьшить лобовое сопротивление и максимально стабилизировать автомобиль, создав дополнительную прижимную силу, но и придать еще больше индивидуальности новому спорткупе.
Во фронтальной части GT86 изменения коснулись переднего бампера – на нем были установлены вертикальные стабилизаторы и дефлекторы. Закругленные передние кромки крыльев боковых накладок на пороги также обеспечивают оптимальное движение воздуха в пространстве передней части колеса, что придает автомобилю дополнительную устойчивость. В хвостовой части спорткупе установлен увеличенный задний спойлер для создания большей прижимной силы и стабилизации автомобиля. Центральная часть спойлера окрашена в черный цвет для лучшей задней обзорности. Накладки на задний бампер оптимизируют движение воздушных потоков спереди, по бокам и в нижней части кузова. Отдельно стоит отметить новую текстурированную отделку неокрашенных поверхностей, завершающую динамичный образ спортивного автомобиля Toyota.
Владельцы GT86 в комплектациях «Престиж Аэро» и «Люкс Аэро» смогут также насладиться салоном, выполненным в черно-красной гамме. Сидения в модификациях «Аэро» обиты кожей-алькантарой. Кроме того, в комплектации «Люкс Аэро» дополнительно доступны подрулевые лепестки переключения передач.
GT86 станет самой громкой российской премьерой Toyota на Московском Международном Автомобильном Салоне. Долгожданное спорткупе – это стремление ведущих инженеров Toyota переосмыслить и возродить богатое спортивное прошлое компании. Автомобиль, продолжающий традицию легендарных Toyota GT и Toyota Corolla Levin AE 86, оснащен уникальным расположенным спереди 2,0-литровым бензиновым двигателем с горизонтально-оппозитными цилиндрами, системой прямого впрыска топлива D-4S и задним приводом.
Московский Международный Автомобильный Салон пройдет с 31 августа по 9 сентября 2012 года. Полный модельный ряд Toyota, включая GT86, можно будет увидеть на стенде компании (Павильон 3, Зал 14).
Комплектации
Toyota GT 86 | Элеганс | Престиж | Люкс | Престиж Аэро | Люкс Аэро |
---|---|---|---|---|---|
2.0л, бенз., 6-ступенчатая механическая трансмиссия, 2-дв.купе, 4 места | ● | ● | ● | ||
2.0л, бенз., 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, 2-дв. купе, 4 места | ● | ● | |||
Комплектация | Элеганс | Престиж | Люкс | Престиж Аэро | Люкс Аэро |
Экстерьер | |||||
биксеноновые фары | ● | ● | ● | ● | ● |
омыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● |
передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
автоматическая коррекция угла наклона фар | ● | ● | ● | ● | ● |
задний спойлер стандартного размера | ● | ● | ● | ||
задний спойлер увеличенного размера | ● | ● | |||
накладки на бамперы (спереди и сзади) и накладки на пороги | ● | ● | |||
две выхлопные трубы | ● | ● | ● | ● | ● |
легкосплавные диски с шинами 215/45R17 | ● | ● | ● | ● | ● |
полноразмерное запасное колесо на литом диске | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | |||||
боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом складывания | ● | ● | ● | ● | ● |
обивка сидений тканью | ● | ||||
комбинированная обивка сидений: кожа-алькантара | ● | ● | ● | ● | |
спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой | ● | ● | ● | ● | ● |
подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | |||
трехспицевый руль с перфорированной кожаной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● |
отделка селектора КПП и рычага стояночного тормоза кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |
электростеклоподъемники с функцией поднятия/опускания стекла однократным нажатием | ● | ● | ● | ● | ● |
накладки на дверные пороги | ● | ● | ● | ● | ● |
складывающееся заднее сиденье | ● | ● | ● | ● | ● |
спортивные алюминиевые накладки на педали | ● | ● | ● | ● | ● |
датчик света | ● | ● | ● | ● | ● |
двухзонный климат контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
салонное зеркало заднего вида (безрамное) | ● | ● | ● | ● | ● |
круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудио | |||||
аудио система CD/MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● |
6 динамиков | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
аудиовход AUX + USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Безопасность | |||||
антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
усилитель экстренного торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
система курсовой устойчивости (VSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
задний межколесный дифференциал повышенного трения (LSD) | ● | ● | ● | ● | ● |
конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ● | ● | ● | ● | ● |
фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
коленная подушка безопасности для водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Противоугонные системы | |||||
иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
GT86 | 2.0л, бенз., 6-ступенчатая механическая трансмиссия, 2-дв. купе, 4 места | 2.0л, бенз., 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, 2-дв. купе, 4 места |
---|---|---|
Комплектации | Элеганс, Престиж, Престиж Аэро | Люкс, Люкс Аэро |
Кузов / габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4240, 4255 (3) | |
Ширина (мм) | 1775, 1795 (3) | |
Высота (мм) | 1285 (1), 1425 (2) | |
Колесная база (мм) | 2570 | |
Колея передних колес (мм) | 1520 | |
Колея задних колес (мм) | 1540 | |
Передний свес (мм) | 845, 860 (3) | |
Задний свес (мм) | 825 | |
Дорожный просвет (мм) | 120 | 130 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.27 | |
Угол заезда | 13.2, 11.3 (3) | |
Угол съезда | 18.3, 16.8 (3) | |
Внутренние размеры и объемы | ||
Длина салона (мм) | 1615 | |
Ширина салона (мм) | 1490 | |
Высота салона (мм) | 1060 | |
Объем багажного отделения (л) | - | |
Емкость топливного бака (л) | 50 | |
Масса | ||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | - | - |
Максимальная масса автомобиля (кг) | - | - |
- на переднюю ось | - | |
- на заднюю ось | - | |
Двигатель | ||
Код двигателей | FA20 | |
Рабочий объем (см3) | 1998 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный | |
Система подачи топлива | D-4S | |
Тип топлива | бензин с октановым числом 98 и выше | |
Количество и расположение цилиндров | 4, оппозитное | |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86x86 | |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 200 (7000) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 147 (7000) | |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 205 (6400-6600) | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | задний | |
Тип | механическая | автоматическая |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | |
Передаточные отношения: | ||
I | 3.626 | 3.538 |
II | 2.188 | 2.060 |
III | 1.541 | 1.404 |
IV | 1.213 | 1.000 |
V | 1.000 | 0.713 |
VI | 0.767 | 0.582 |
Передача заднего хода | 3.437 | 3.168 |
Главная передача | 4.100 | |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | двойные поперечные рычаги | |
Тормозная система | ||
Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 294мм) | |
Задние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 290мм) | |
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | ||
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | ||
BAS (усилитель экстренного торможения) | ||
TRC (антипробуксовочная система) | ||
VSC (система курсовой устойчивости) | ||
LSD (задний межколесный дифференциал повышенного трения) | ||
Колеса и шины | ||
Размер шин | 215/45/R17 | |
Легкосплавные диски | стандарт | |
Рулевое управление | ||
Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 226 | 210 |
0-100 км/ч (сек.) | 7.6 | 8.2 |
0-400 м (сек.) | 15.5 | 16.1 |
Расход топлива (л/100 км) | ||
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешанный цикл | 7.8 | 7.1 |
Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | ||
Стандарт токсичности отработавших газов | - | |
Городской цикл | 240 | 223 |
Загородный цикл | 148 | 131 |
Смешанный цикл | 181 | 164 |
1. Высота крыши | ||
2. С антенной | ||
3. С накладками на бамперы (спереди и сзади) и на пороги |