Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка клапанного зазора | П | ||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Осмотр автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединений шлангов их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. |
П | П | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | |||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояние клемм |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Осмотр крышки топливного бака, топливопроводов, запорного клапана | П | П | |||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Проверка педали тормоза, тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствие утечек, состояние трубопроводов, шлангов, соединений цилиндров |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена жидкости в тормозной системе | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка уровня АТФ в АКПП | П | П | |||||||||
Проверка передней и задней подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка/замена воздушного фильтра кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | П | П | П | П | П | ||||||
Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие - каждые 80тыс.км | ||||||||||
З - замена
П - проверка