| Наименование | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
| Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | |||||
| Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр масляный замена | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка чистоты радиатора,очистка принеобходимости,проверка соединений шлангов,и их правильного расположения,наличие коррозии и т.п. | П | П | П | |||||
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания | З | |||||||
| Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | |||||||
| Прочистка топливной системы | З | З | З | З | З | З | З | |
| Осмотр воздушного фильтра (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено)* | З | З | З | З | З | З | З | |
| Осмотр крышки топливного бака, топливопроводов, запорного клапана | П | П | П | |||||
| Проверка адсорбера паров топлива | П | П | П | |||||
| Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного,тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров, | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка,замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | |
| Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения,рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | П | П | З | |||||
| Проверка/замена масла в заднем дифференциале | П | З | П | З | П | З | П | |
| Диагностика передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка шин и давления в шинах | Проверка каждые 7500 км | |||||||
| Проверка наружных и внутренних световых приборов,звуковых сигналов,щеток и омывателей | Проверка каждые 7500 км | |||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена / 7500 км | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка работы кондиционера и уровня хладагента. | П | П | П | |||||
| Антифриз SLLC, замена | Замена первый раз через 210000 км, затем каждые 120000 км | |||||||
З - замена
П - проверка