| Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|
|
|||||||||||
| Зазор клапанов | регулировка по необходимости каждые 100.000 км | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
|
|
|||||||||||
| Воздушный фильтр, замена | П | З | П | З | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
|
|||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|||||||||||
| Топливный фильтр: замена | З | З | |||||||||
|
|
|||||||||||
| Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
|
|||||||||||
| Тормозные колодки, диски и др компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
|
|||||||||||
| Тормозная система: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
|
|||||||||||
| Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
|
|
|||||||||||
| Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
|
|
|||||||||||
| Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка,замена | П | З | П | З | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Масло в раздаточной коробке: проверка,замена | П | З | П | З | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
|
|||||||||||
| Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
|
|||||||||||
| Смазка петлей замков дверей и замка капота | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|||||||||||
| Смазка петлей замков дверей и замка капота | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|||||||||||
| Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|||||||||||
| Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | ||||||
|
|
|||||||||||
| Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
|
|||||||||||
| Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие - каждые 80тыс.км | ||||||||||
| Ремень ГРМ: замена | Замена каждые 150 тыс.км | ||||||||||
|
|
|||||||||||
З - замена
П - проверка