Наименование | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | ||
Охлаждающая жидкость SLLC | Первая замена 160тыс. км, последующие — каждые 80 тыс. км |
З — замена, П - проверка