Характеристики двигателя | 2.0 VVT-i 4 АКПП | 2.5 Dual VVT-i 6 АКПП | 3.5 Dual VVT-i 6 АКПП |
---|---|---|---|
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | передний | передний |
Тип | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Число передач | вперёд - 4, назад - 1 | вперёд - 6, назад - 1 | вперёд - 6, назад - 1 |
Передача заднего хода | 3.145 | 4.148 | 4.148 |
Главная передача | 2.923 | 3.815 | 3.458 |
Рулевое управление | |||
Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем |
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Двигатель | |||
Код двигателей | 1AZ-FE | 2AR-FE | 2GR-FE |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 24-ти клапанный Dual VVT-i |
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | бензин с октановым числом 95 и выше | бензин с октановым числом 95 и выше |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 6, V-образное |
Степень сжатия | 9,8 | 10,4 | 10.8 |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86.0х86.0 | 90.0х98.0 | 94.0х83.0 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 148 (6000) | 181 (6000) | 249 (6200) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 109 (6000) | 133 (6000) | 183 (6200) |
Рабочий объем (см3) | 1998 | 2494 | 3456 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 190 (4000) | 231 (4100) | 346 (4700) |
Кузов / габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина (мм) | 1825 | 1825 | 1825 |
Высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
Колея передних колес (мм) | 1575 | 1575 | 1575 |
Колея задних колес (мм) | 1565 | 1565 | 1565 |
Передний свес (мм) | 970 | 970 | 970 |
Задний свес (мм) | 1080 | 1080 | 1080 |
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - |
Внутренние размеры и объемы | |||
Длина салона (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
Ширина салона (мм) | 1525 | 1525 | 1525 |
Высота салона (мм) | 1210 | 1210 | 1210 |
Объем багажного отделения (л) | 506 | 506 (для R2, R3, R4), 483 (для N4) | 483 |
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 |
Масса | |||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1505-1515 | 1530-1550 | 1615 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
- на переднюю ось | 945 | 965 | 1030 |
- на заднюю ось | 1155 | 1135 | 1070 |
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | буксировка прицепа не предусмотрена | буксировка прицепа не предусмотрена | буксировка прицепа не предусмотрена |
Тормозная система | |||
Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (296х28мм) | дисковые, вентилируемые (296х28мм) | дисковые, вентилируемые (296х28мм) |
Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (281х10мм) | дисковые, невентилируемые (281х10мм) | дисковые, невентилируемые (281х10мм) |
Безопасность | |||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозного усилия); BAS (усилитель экстренного торможения); VSC (система курсовой устойчивости с функцией VSC off) |
ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозного усилия); BAS (усилитель экстренного торможения); VSC (система курсовой устойчивости с функцией VSC off) |
ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозного усилия); BAS (усилитель экстренного торможения); VSC (система курсовой устойчивости с функцией VSC off) |
Колеса и шины | |||
Размер шин | 215/60 R16 | 215/60 R16, 215/55 R171 | 215/55 R17 |
Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 210 | 210 |
0-100 км/ч (сек.) | 12.5 | 9 | 7.1 |
Расход топлива (л/100 км) | |||
Городской цикл | 11.42 | 11 | 13.2 |
Загородный цикл | 6.52 | 5.9 | 7 |
Смешанный цикл | 8.32 | 7.8 | 9.3 |
Содержание CO2 в отработавших газах3 (г/км) | |||
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро IV | Евро IV |
Городской цикл | 2672 | 259 | 306 |
Загородный цикл | 1532 | 140 | 162 |
Смешанный цикл | 1952 | 183 | 215 |
Передаточные отношения: | |||
I | 3.943 | 3.300 | 3.300 |
II | 2.197 | 1.900 | 1.900 |
III | 1.413 | 1.420 | 1.420 |
IV | 1.020 | 1.000 | 1.000 |
V | - | 0.713 | 0.713 |
VI | - | 0.608 | 0.608 |
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |