*Стоимость указана с учетом действующих специальных программ.
Доплата за цвет металлик составляет 14 000 рублей.
Доплата за цвет перламутр составляет 14 000 рублей.
Цена указана без стоимости дополнительного оборудования
Комплектация | КПП | Двигатель | Тип привода | Цена от* |
---|---|---|---|---|
Классик | МКПП | 2.0л (Бензин) | 998 000 p | |
Стандарт | МКПП | 2.0л (Бензин) | 1 142 000 p | |
Стандарт | Бесступенчатый вариатор | 2.0л (Бензин) | 1 235 000 p | |
Комфорт Плюс | Бесступенчатый вариатор | 2.0л (Бензин) | 1 339 000 p | |
Стандарт | Бесступенчатый вариатор, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 316 000 p | |
Комфорт Плюс | Бесступенчатый вариатор, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 442 000 p | |
Элеганс плюс | Бесступенчатый вариатор, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 559 000 p | |
Престиж плюс | Бесступенчатый вариатор, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 670 000 p | |
Стандарт | МКПП, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 374 000 p | |
Стандарт | МКПП, полный привод | 2.0л (Бензин) | 1 543 000 p | |
Комфорт Плюс | АКПП, полный привод | 2.5л (Бензин) | 1 585 000 p | |
Элеганс плюс | АКПП, полный привод | 2.5л (Бензин) | 1 682 000 p | |
Престиж плюс | АКПП, полный привод | 2.5л (Бензин) | 1 786 000 p | |
Стандарт | АКПП, полный привод | 2.2л (Дизель) | 1 428 000 p | |
Комфорт Плюс | АКПП, полный привод | 2.2л (Дизель) | 1 543 000 p | |
Элеганс плюс | АКПП, полный привод | 2.2л (Дизель) | 1 668 000 p | |
Престиж плюс | АКПП, полный привод | 2.2л (Дизель) | 1 769 000 p |
*Стоимость указана с учетом действующих специальных программ.
Доплата за цвет металлик составляет 14 000 рублей.
Доплата за цвет перламутр составляет 14 000 рублей.
Цена указана без стоимости дополнительного оборудования