Двигатель | КПП | Комплектация | Цена от* |
---|---|---|---|
2.7л Бензин | МКПП | Классик | 2 499 000 p |
2.7л Бензин | МКПП | Стандарт | 2 796 000 p |
2.7л Бензин | АКПП | Стандарт | 2 898 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Комфорт | 3 253 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Элеганс | 3 568 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Элеганс | 3 613 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Престиж | 3 882 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Престиж | 3 927 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Люкс Safety (5 мест) | 4 286 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Люкс Safety (5 мест) | 4 331 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Люкс Safety (7 мест) | 4 357 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Люкс Safety (7 мест) | 4 402 000 p |
*Стоимость указана с учетом действующих специальных программ.
Доплата за цвет металлик составляет 26 000 рублей.
Доплата за цвет перламутр составляет 39 000 рублей.
Цена указана без стоимости дополнительного оборудования