Двигатель | КПП | Комплектация | Цена от* |
---|---|---|---|
2.7л Бензин | МКПП | Классик | 2 760 000 p |
2.7л Бензин | МКПП | Стандарт | 2 993 000 p |
2.7л Бензин | АКПП | Стандарт | 3 084 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Комфорт | 3 709 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Элеганс | 4 033 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Элеганс | 4 013 000 p |
2.8л Дизель | АКПП | Престиж | 4 357 000 p |
4.0л Бензин | АКПП | Престиж | 4 337 000 p |
2.8 Дизель | АКПП | Элеганс Плюс | 4 142 000 p |
2.8 Дизель | АКПП | Black Onyx (7-мест) | 4 933 000 p |
2.8 Дизель | АКПП | Black Onyx (5-мест) | 4 862 000 p |
4.0 Бензин | АКПП | Black Onyx (5-мест) | 4 842 000 p |
4.0 Бензин | АКПП | Black Onyx (7-мест) | 4 913 000 p |
4.0 Бензин | АКПП | Элеганс Плюс | 4 122 000 p |
*Стоимость указана с учетом действующих специальных программ.
Доплата за цвет металлик составляет 26 000 рублей.
Доплата за цвет перламутр составляет 39 000 рублей.
Цена указана без стоимости дополнительного оборудования