Характеристики двигателя | 1.33л Dual VVT-i 6 МКПП | 1.6л Dual VVT-i 6 МКПП | 1.6л Dual VVT-i АКПП | 1.8л Dual VVT-i АКПП |
---|---|---|---|---|
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 195 | 185 | 195 |
0-100 км/ч (сек.) | 12,6 | 10,5 | 11,1 | 10,2 |
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Тормоза | ||||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277мм) |
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270мм) |
Системы активной безопасности и управления динамикой: | антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS) |
антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочная система (TRC), система помощи при старте на склоне (HAC) |
антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочная система (TRC), система помощи при старте на склоне (HAC) |
антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочная система (TRC), система помощи при старте на склоне (HAC) |
Колесные диски и шины | ||||
Размер шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Рулевое управление | ||||
Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем |
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Экологические характеристики | ||||
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V |
Размеры и вес | ||||
Длина (мм) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина (мм) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Колея задних колес (мм) | 1535 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея передних колес (мм) | 1535 | 1520 | 1520 | 1520 |
Передний свес (мм) | 940 | 940 | 940 | 940 |
Задний свес (мм) | 980 | 980 | 980 | 980 |
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Длина салона (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Ширина салона (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Высота салона (мм) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1225-1345 | 1245-1280(*1) | 1260-1375(*2) | 1275-1380 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 1735 | 1760 | 1760 | 1785 |
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | 1300 | 1300 | 1300 |
Объем багажного отделения (л) | 452 | 452 | 452 | 452 |
Характеристики двигателя | ||||
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | бензин с октановым числом 95 и выше | бензин с октановым числом 95 и выше | бензин с октановым числом 95 и выше |
Стандарт токсичности отработавших газов | ЕВРО IV | ЕВРО IV | ЕВРО IV | ЕВРО IV |
Рабочий объем (см3) | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | 80.5x78.5 | 80.5x78.5 | 80.5x88.33 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.2 | 10.2 | 10.0 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (6000) | 90 (6000) | 90 (6000) | 103 (6400) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 157 (5200) | 173 (4000) |
Код двигателей | 1NR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE |
Трансмиссия | ||||
Тип | механическая | механическая | CVT | CVT |
Число передач | 6 | 6 | 6 | - |
1-я передача | 3.538 | 3.538 | 2.386-0.411 | 2.386-0.411 |
2-я передача | 1.913 | 1.913 | - | - |
3-я передача | 1.392 | 1.310 | - | - |
4-я передача | 1.029 | 0.971 | - | - |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 3.333 | 2.505-1.680 | 2.505-1.680 |
Передача переднего хода | 4.538 | 4.538 | 5.698 | 5.698 |
Исключения в зависимости от комплектации
*1
Классик | 1260-1375 |
Стиль | 1260-1375 |
Комфорт | 1270-1290 |
Стиль плюс | 1270-1290 |
*2
Классик | 1260-1375 |
Стиль | 1255-1295 |
Комфорт | 1260-1375 |
Стиль плюс | 1260-1375 |
Элеганс | 1260-1375 |